Las barras de frecuencia mensual comparten la misma escala entre los cuatro corredores. La columna Sup. / Int. / Prof. desglosa sismos superficiales (<70 km), intermedios (70–300 km) y profundos (≥300 km).
Andes Norte
Subducción ecuatorial y norte peruano (8°S a 2°N · Ecuador, Piura, Tumbes, Amazonas).
- Sismos registrados (≥ 4,0)
- 88
- Magnitud máxima
- 6,3 Mw
- Profundidad media
- 63,3 km
- Eventos fuertes (≥ 5,0)
- 15
| Mes | Frecuencia sísmica | Mag. media | Mag. máx. | Prof. media | Sup. / Int. / Prof. | Sismos ≥ 5,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 4,59 | 5,5 | 69,1 km | 4 / 3 / 0 | 2 | |
| Febrero | 4,46 | 4,9 | 49,3 km | 7 / 3 / 0 | 0 | |
| Marzo | 4,95 | 5,3 | 101,0 km | 1 / 1 / 0 | 1 | |
| Abril | 4,59 | 6,3 | 56,1 km | 7 / 3 / 0 | 1 | |
| Mayo | 4,55 | 5,4 | 73,5 km | 8 / 5 / 0 | 2 | |
| Junio | 4,61 | 5,2 | 31,1 km | 9 / 0 / 0 | 3 | |
| Julio | 4,50 | 5,1 | 79,2 km | 4 / 2 / 0 | 1 | |
| Agosto | 4,58 | 4,9 | 59,0 km | 3 / 2 / 0 | 0 | |
| Septiembre | 4,61 | 5,4 | 55,7 km | 10 / 4 / 0 | 3 | |
| Octubre | 4,65 | 5,5 | 42,8 km | 3 / 1 / 0 | 1 | |
| Noviembre | 4,30 | 4,5 | 161,9 km | 0 / 3 / 0 | 0 | |
| Diciembre | 4,38 | 5,1 | 77,9 km | 3 / 2 / 0 | 1 |
Andes Central
Margen central peruano y dorsal de Nazca (16°S a 8°S · Lima, Ica, Junín, Ayacucho).
- Sismos registrados (≥ 4,0)
- 127
- Magnitud máxima
- 6,2 Mw
- Profundidad media
- 84,5 km
- Eventos fuertes (≥ 5,0)
- 19
| Mes | Frecuencia sísmica | Mag. media | Mag. máx. | Prof. media | Sup. / Int. / Prof. | Sismos ≥ 5,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 4,62 | 5,0 | 42,0 km | 3 / 2 / 0 | 1 | |
| Febrero | 4,63 | 5,5 | 78,0 km | 6 / 6 / 0 | 2 | |
| Marzo | 4,55 | 5,6 | 143,6 km | 3 / 9 / 1 | 2 | |
| Abril | 4,38 | 4,9 | 88,0 km | 5 / 7 / 0 | 0 | |
| Mayo | 4,80 | 5,9 | 65,7 km | 6 / 5 / 0 | 5 | |
| Junio | 4,60 | 5,6 | 103,2 km | 2 / 6 / 0 | 1 | |
| Julio | 4,45 | 5,0 | 70,2 km | 9 / 4 / 0 | 2 | |
| Agosto | 4,51 | 5,0 | 141,6 km | 4 / 5 / 2 | 2 | |
| Septiembre | 4,66 | 5,6 | 74,0 km | 7 / 7 / 0 | 2 | |
| Octubre | 4,40 | 4,7 | 34,7 km | 8 / 2 / 0 | 0 | |
| Noviembre | 4,47 | 4,9 | 62,6 km | 5 / 3 / 0 | 0 | |
| Diciembre | 4,67 | 6,2 | 76,7 km | 4 / 6 / 0 | 2 |
Andes Sur
Codo de Arica, Altiplano y fosa chileno-peruana (26°S a 16°S · Arequipa, Tacna, Tarapacá, Antofagasta).
- Sismos registrados (≥ 4,0)
- 558
- Magnitud máxima
- 6,1 Mw
- Profundidad media
- 138,9 km
- Eventos fuertes (≥ 5,0)
- 24
| Mes | Frecuencia sísmica | Mag. media | Mag. máx. | Prof. media | Sup. / Int. / Prof. | Sismos ≥ 5,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 4,38 | 6,1 | 135,5 km | 4 / 37 / 0 | 2 | |
| Febrero | 4,31 | 4,9 | 136,3 km | 5 / 37 / 0 | 0 | |
| Marzo | 4,38 | 6,0 | 144,3 km | 5 / 52 / 0 | 2 | |
| Abril | 4,37 | 5,6 | 139,4 km | 6 / 37 / 0 | 2 | |
| Mayo | 4,35 | 5,7 | 150,3 km | 4 / 56 / 0 | 2 | |
| Junio | 4,33 | 5,2 | 152,3 km | 4 / 29 / 0 | 1 | |
| Julio | 4,44 | 5,4 | 145,1 km | 5 / 45 / 0 | 5 | |
| Agosto | 4,32 | 5,0 | 141,1 km | 3 / 40 / 0 | 1 | |
| Septiembre | 4,44 | 5,9 | 141,0 km | 6 / 54 / 0 | 5 | |
| Octubre | 4,29 | 5,2 | 118,3 km | 6 / 22 / 0 | 1 | |
| Noviembre | 4,39 | 5,4 | 127,1 km | 11 / 42 / 0 | 1 | |
| Diciembre | 4,29 | 5,4 | 127,7 km | 7 / 41 / 0 | 2 |
Andes Austral
Segmento centro-sur chileno (46°S a 26°S · Atacama, Valparaíso, Maule, Biobío).
- Sismos registrados (≥ 4,0)
- 270
- Magnitud máxima
- 6,4 Mw
- Profundidad media
- 56,2 km
- Eventos fuertes (≥ 5,0)
- 16
| Mes | Frecuencia sísmica | Mag. media | Mag. máx. | Prof. media | Sup. / Int. / Prof. | Sismos ≥ 5,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 4,35 | 4,8 | 78,6 km | 8 / 11 / 0 | 0 | |
| Febrero | 4,44 | 5,6 | 47,3 km | 24 / 5 / 0 | 3 | |
| Marzo | 4,45 | 5,3 | 60,8 km | 15 / 7 / 0 | 2 | |
| Abril | 4,35 | 5,1 | 54,7 km | 19 / 7 / 0 | 1 | |
| Mayo | 4,47 | 5,1 | 37,6 km | 13 / 1 / 0 | 1 | |
| Junio | 4,43 | 6,4 | 60,7 km | 14 / 10 / 0 | 1 | |
| Julio | 4,42 | 5,5 | 54,4 km | 12 / 6 / 0 | 1 | |
| Agosto | 4,30 | 4,8 | 44,8 km | 17 / 6 / 0 | 0 | |
| Septiembre | 4,34 | 5,2 | 55,8 km | 12 / 5 / 0 | 1 | |
| Octubre | 4,44 | 5,6 | 59,4 km | 20 / 12 / 0 | 2 | |
| Noviembre | 4,40 | 5,5 | 66,4 km | 13 / 9 / 0 | 3 | |
| Diciembre | 4,28 | 5,2 | 52,4 km | 16 / 8 / 0 | 1 |
Eventos de mayor magnitud en 2025
Los 8 sismos de mayor liberación de energía registrados en los cuatro corredores durante el periodo analizado.
| Corredor | Fecha (UTC) | Magnitud | Profundidad | Régimen | Epicentro referencial |
|---|---|---|---|---|---|
| Andes Austral | 2025-06-06 | 6,4 Mw | 75,0 km | Intermedio (70-300 km) | 45 km SW of Diego de Almagro, Chile |
| Andes Norte | 2025-04-25 | 6,3 Mw | 18,0 km | Superficial (<70 km) | 19 km NE of Esmeraldas, Ecuador |
| Andes Central | 2025-12-28 | 6,2 Mw | 58,0 km | Superficial (<70 km) | 43 km W of Puerto Santa, Peru |
| Andes Sur | 2025-01-02 | 6,1 Mw | 99,0 km | Intermedio (70-300 km) | 84 km NNW of Calama, Chile |
| Andes Sur | 2025-03-06 | 6,0 Mw | 96,0 km | Intermedio (70-300 km) | 98 km S of Calama, Chile |
| Andes Central | 2025-05-17 | 5,9 Mw | 101,0 km | Intermedio (70-300 km) | 5 km W of San Pedro, Peru |
| Andes Sur | 2025-09-04 | 5,9 Mw | 182,0 km | Intermedio (70-300 km) | 85 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina |
| Andes Sur | 2025-05-26 | 5,7 Mw | 105,0 km | Intermedio (70-300 km) | 33 km S of Camiña, Chile |